Oferujemy następujące warianty materiałów stosowanych w roletach ekranowych:
Wykonanie | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Gwarantowana powierzchnia (m2) | ||
---|---|---|---|---|---|
min | maks | min | maks | ||
korbka | 500 | 4000 | 500 | 3800 | 15,2 |
silnik | 800 | 4000 | 500 | 4000 | 18 |
Wymiary nietypowe nie są produkowane.
Bęben nawijający | Dolny profil | Prowadzenie boczne | ||
---|---|---|---|---|
Listwa prowadząca | Linka | |||
Nazwa handlowa | MR 024/1 | FD 42 | GC 20 | ZP0062 |
Wymiary (mm) | Ø 78 mm | Ø 42 mm | 33 × 19 mm | Ø 4 mm |
Materiał | Fe | Fe | Al | Fe |
Przekrój |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Kolor | szary | Standard: RAL 9006 jasnosrebrny RAL 9007 ciemnosrebrny RAL 7016 antracytowo szary pozostałe kolory RAL na życzenie |
szary |