Rolety tekstylne Verra - do okien plastikowych, okien euro i innych okien
Zalety i korzyści
- prosty i nowoczesny design
- szeroka skala kolorów materiałów
- łatwa manipulacja i montaż
- możliwość napędu elektrycznego
- zaciemnienie dużych powierzchni (do 17,5 m2 w zależności od typu materiału i średnicy rury)
- nadaje się jako roleta na okna plastikowe (i inne typy okien)
Kolorystyka
Kolory standard profil
Tkaniny standard do rolet wewnętrznych














































































































































































































Wzornik materiałów dzień-noc



























Wzornik materiałów Screen tylko dla pionowych rur metalowych Ø 50 mm.






































Oferujemy też nadruk na materiały Waszego loga, wzoru, fotografii, itp.
Dla każdego nadruku jest konieczna konsultacja i kalkulacja ze strony naszego przedstawiciela handlowego.
Nadruk jest możliwy tylko na materiały z następujących kolekcji: Tecno, Carina, Opera, Eko, Cloud, Carina BO color, Como, Mexico, New York, Starflex DIM, Sunblock, Sunmate, Veroglim, Verosafe, Creppe, Starlet DIM.
Pokazane kolory sa tylko orientacyjne. Jeźeli bedete chciali zobaczyć kolory na źywo, polecamy zkontaktować sie s odpowiedzialnym handlowcem i chcieć wzornik fyzycznie. Na reklamacji z powodu wyboru koloru z wzorniku pokazanego elektronicznie nie moźemy przystepić.
Obsługa
plastikowy łańcuch (Ø 4,5 mm)

zdalnym sterowaniem lub wyłącznikiem

Wymiary gwarantowane
Materiały wewnętrzne (Grubość; gramatura) | Verra – rura Ø 28 | Verra – rura Ø 42 | Verra – rura Ø 50 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | gwarantowana powierzchnia (m2) | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | gwarantowana powierzchnia (m2) | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | gwarantowana powierzchnia (m2) | |
maks | maks | maks | maks | maks | maks | maks | maks | maks | |
do 0,3 mm; do 170 g/m2 | 2000 | 4600 | 6 | 3000 | 5500 | 11,8 | 3500 | 5500 | 17,5 |
do 0,5 mm; do 170 g/m2 | 2000 | 2800 | 6 | 3000 | 4600 | 11,8 | 3500 | 5200 | 17,5 |
do 0,3 mm; do 260 g/m2 | 2000 | 4600 | 4,4 | 3000 | 5500 | 7,7 | 3500 | 5500 | 13,9 |
do 0,5 mm;do 260 g/m2 | 2000 | 2800 | 4,4 | 3000 | 4600 | 7,7 | 3500 | 5200 | 13,9 |
do 0,7 mm; do 260 g/m2 | 2000 | 2000 | 4 | 3000 | 5500 | 5,5 | 3500 | 3800 | 13,3 |
do 0,5 mm; do 365 g/m2 | 2000 | 2800 | 3,2 | 3000 | 5500 | 7,7 | 3500 | 5200 | 9,9 |
do 0,7 mm; do 170 g/m2 | 2000 | 2000 | 6 | 3000 | 5500 | 11,8 | 3500 | 3800 | 17,5 |
do 0,5 mm; ponad 365 g/m2 | 2000 | 2800 | 3 | 3000 | 5500 | 5 | 3500 | 5200 | 9 |
Corfu | 2000 | 2500 | 5 | 2450 | 5400 | 12 | 2450 | 4500 | 10,8 |
Cyprus | 2000 | 1500 | 3 | 2750 | 3200 | 6,7 | 2750 | 2650 | 5,4 |
Fiji | 2000 | 2900 | 5,8 | 2750 | 5500 | 12 | 2750 | 5000 | 13,5 |
Parga | 2000 | 4600 | 8,3 | 2800 | 5500 | 12 | 2800 | 5500 | 15,4 |
Rhodos | 2000 | 2100 | 4,2 | 2450 | 4400 | 10,5 | 2450 | 3700 | 8,8 |
Zakynthos | 2000 | 2700 | 4,6 | 2500 | 5500 | 12 | 2500 | 4800 | 12 |
Minimalna szerokość i wysokość dla wszystkich materiałów i średnic rur wynosi
300 mm.
W wersji z napędem silnikiem minimalna szerokość rolety wynosi 500 mm (tylko
z rurą Ø 28 mm).
Materiały screen | Verra – rura Ø 50 | ||
---|---|---|---|
Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | gwarantowana powierzchnia (m2) | |
maks | maks | maks | |
Satiné, Satiné Metal | 3000 | 3200 | 9,8 |
Screen Nature | 3000 | 5500 | 16,5 |
SCR 3005 | 3000 | 4100 | 12,5 |
Soltis 92 | 3000 | 4000 | 12,2 |
Cristal plus 500 3S | 3000 | 2830 | 8,4 |
SCR 4005 | 3000 | 3500 | 9,4 |
Soltis 86 | 3000 | 4200 | 13,1 |
Soltis 99 | 3000 | 4500 | 17,2 |
Minimalna szerokość i wysokość dla wszystkich materiałów i średnic rur wynosi
300 mm.
W wersji z napędem silnikiem minimalna szerokość rolety wynosi 500 mm (tylko
z rurą Ø 28 mm).
Parametry techniczne
Rura Ø 28 mm (do 2 m szerokości rolety), rura Ø 42 mm (do 3,0 m szerokości
rolety) i Ø 50 mm (do 3,5 m szerokości rolety)
Wersja klasyczna: bez prowadzenia i profilu montażowego
Wersja dzień-noc: z profilem montażowym
Profil montażowy (z klipem) | Profil dolny | Profil dolny (dzień-noc)* | Uchwyt montażowy | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa handlowa | RCUP-25W | RCUP-42W | RBR/1 | DRC-05-W + DRC 04 | DRC-07 + DRC 09 | RC 2009-W/GR RC 3010-W/GR |
Wymiary (mm) | 45×13 | 62×13 | 15×30 | 39×17 | Ø 15 | |
Materiál | Al | Al | Al | Al | Plastyk | |
Przekrój |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Kolor | biały | biały szary |
biały Anodowane |
biały szary |
Kołpaki do profilu RBR/1 w kolorze bezbarwnym. Profil można obciągnąć
materiałem.
*dla materiału Rhodos tylko listwa dolna DRC07
Warianty montażu
Rolety przeznaczone do okien plastikowych, okien euro oraz okien aluminiowych. Montaż możliwy:
- do otworu okiennego (sufit)
- przed otwór okienny (ściana)