Oprócz wersji podstawowej żaluzje zewnętrzne mogą być wykonane w różnych wariantach, z których każdy ma swoje specyficzne wykorzystanie. Chodzi o wariant Dwukanałowy, Solarny i tzw. żaluzje Windstabil.
Żaluzję dwukanałową oferujemy jako rozwiązanie, kiedy żaluzja ma szerokość tylko 400–600 mm w wersji z silnikiem, kiedy silnika nie da się umieścić do tak krótkiego kanału. Dwa kanały nad sobą są połączone z pomocą odciążonych przekładni. Silnik jest umieszczony w górnym kanale a łożyska w dolnym kanale. Kanał z silnikiem można umieścić nie tylko nad kanał z łożyskami, ale również za kanał z łożyskami, tzn. liczba lameli odpowiada standardowi (o ile w nadprożu jest miejsce).
W przypadku żaluzji Windstabil, jak sugeruje sama nazwa, chodzi o technologiczne zwiększenie parametru odporności na wiatr, co uzyskuje się z pomocą dodatkowych linek. Wariant Windstabil jest możliwy tylko dla żaluzji Cetta 80 i Zetta 90.
Żaluzja zewnętrzna z zasilaniem solarnym jest unikatową i w pełni zautomatyzowaną żaluzją, która jest obsługiwana bezprzewodowo i ma zerowe zużycie energii elektrycznej! Ta żaluzja działa na zasadzie tzw. zjawiska fotowoltaicznego – tj. przemiany promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Użycie tylko dla kanału 56x58 mm. Maksymalna powierzchnia wynosi 8 m2. Jedna jednostka solarna jest dostosowana tylko do jednej żaluzji zewnętrznej.
Szerokość żaluzji (mm) | Liczba linek pomocniczych |
---|---|
do 1499 | 2 szt. (umocowane na listwach prowadzących) |
1500 – 1999 | 2 szt. (umocowane na listwach prowadzących) + 1 szt. pośrodku |
2000 - 3000 | 2 szt. (umocowane na listwach prowadzących) + 2 szt. pośrodku |
Podstawowe cechy | Nieruchomość | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerokość robocza L (mm) | L <= 2 000 | 2 000 < L <= 3 000 | 3 000 < L <= 4 000 | 4 000 < L <= 4 500 | 4 500 < L <= 5 000 | 5 000 < L <= 5 400 | |||||||
Norma EN/Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | |
Opór wiatru class | 5 | 8 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | |
Max. prędkość wiatru vmax (km/h) | 74 | 61 | 49 | 38 | 28 | 19 | |||||||
Max. skuteczna wysokość skrzydła | Hmax = 2500 mm | ||||||||||||
Szerokość robocza L (mm) | L <= 2 000 | 2 000 < L <= 3 000 | 3 000 < L <= 4 000 | 4 000 < L <= 4 500 | 4 500 < L <= 5 000 | 5 000 < L <= 5 400 | |||||||
Opór wiatru class | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
Max. prędkość wiatru vmax (km/h) | 61 | 49 | 38 | 28 | 19 | 11 | |||||||
Max. skuteczna wysokość skrzydła | Hmax = 4000 mm | ||||||||||||
Dodatkowa oporność cieplna ΔR | 0,08 (m2.K/W) | ||||||||||||
Całkowity współczynnik przesyłu energii słonecznej gtot | 0,032 - 0,094 (zgodnie z wybranym kolorem lamelki)* |
Skład solarnego zestawu: